客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
1.產(chǎn)品經(jīng)過南方及北方各種田塊與秧苗的測試,完全能夠滿足摘插要求;
2.標(biāo)配液壓自動平衡裝置,使機體自動平衡。操控性能好,維修方便,配件市場成熟,保養(yǎng)成本低,售后服務(wù)周到;
3.橫向傳送次數(shù)可調(diào),縱向取苗量可調(diào),縱向送秧自動補償,使取送苗達(dá)到一致,履帶送秧機構(gòu)使送秧可靠精確;
4.一機兩用,既能插缽苗也能插毯苗。插秧橫向取苗量可調(diào),分別為14,16,18;
5.選用超強馬力發(fā)動機,動力強勁,品質(zhì)卓越;
6.插秧機可選配加裝電啟動、計時器。
| 結(jié)構(gòu)型號 | 2ZS-4A | |||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2140 | |
| 寬(作業(yè)時) | mm | 1630 | ||
| 高 | mm | 910 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 162 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | / | MZ175 | |
| 型式 | / | 風(fēng)冷4沖程OHV發(fā)動機 | ||
| 總排氣量 | L(cc) | 0.171(171) | ||
| 輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kw(PS)/(r/min) | 3.3(4.5)/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 93#汽油(無鉛) | ||
| 油箱容量 | L | 4 | ||
| 點火方式 | / | 無接點式電磁起火 | ||
| 起動方式 | / | 手拉啟動式 | ||
| 燃料消耗量 | kg/hm2 | 2.0-3.5 | ||
| 行駛部 | 車輪調(diào)節(jié) | / | 液壓式(上下) | |
| 行走輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 粗輪轂橡膠輪胎 | |
| 直徑 | mm | Φ 660 | ||
| 變速級數(shù)(級) | / | 前進2級(插秧1級)后退1級 | ||
| 插秧部 | 插秧行數(shù) | 行 | 4 | |
| 插秧行距 | cm | 30 | ||
| 插秧株距 | cm | 12. 14. 16. 18. 21 | ||
| 插秧株數(shù) | 株/3.3m2 | 90. 80. 70. 60. 50 | ||
| 插秧深度 | cm | 0.7-3.7(5級) | ||
| 單株苗數(shù)的調(diào)節(jié)方法 | / | 橫向傳遞(2級)及縱向刮取量(7-17mm) | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.34-0.77 | ||
| 路上行駛速度 | m/s | 0.58-1.48 | ||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.091-0.18 | ||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | / | 帶墊秧苗 | |
| 苗高 | cm | 10--25 | ||
| 葉齡 | 葉 | 2-4.5 | ||
| 預(yù)備載秧數(shù) | 箱 | 3 | ||
| 公司名 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 江蘇/泰州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 播種機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造、銷售、維修;通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、泵、閥門、發(fā)光二極管(LED管)、照明器具制造、銷售、安裝;沖壓件、汽車零部件、銅鑄件、鋁鑄件、鋅鑄件制造、加工、銷售;利用自有資金從事房地產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;塑料制品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議