客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品介紹:
4YZL-2A

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZL-2A型自走履帶式玉米收獲機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G33TC |
| 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列式L4 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 74.5 |
| 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5360×1740×2630 |
| 工作行數(shù) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1460 |
| 最小離地間隙 | mm | 230 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.6~5.2 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.21~0.67 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
| 剝皮機構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 450/500 |
| 卸糧方式 | / | 液壓左側(cè)卸糧 |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu) 工作幅寬 | mm | 1050 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機構(gòu)型式 | / | 機械三擋+靜液壓無級變速 |
| 驅(qū)動型式 | / | 靜液壓驅(qū)動 |
| 制動器型式 | / | 濕式摩擦片 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 50 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 履帶寬度 | mm | 280 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |
| 公司名 | 長春繼鑫農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
| 公司所在地 | 吉林/長春市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機械 / 谷物收獲機械 / 玉米收割機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 玉米收獲機生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),經(jīng)銷農(nóng)業(yè)機械及配件、農(nóng)機具,貨物運輸(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)* | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議